V rámci přípravy na velký test baterií a akumulátorů jsem provedl měření různých elektrospotřebičů na baterie které mi podařilo sehnat. Měřil jsem vždy minimální spotřebu (například ve standby módu) a pak maximální spotřebu při plném zatížení (dle možností spotřebiče).
Podle spotřeby, četnosti použití a použitých bateriích je pak možné odhadnout přibližnou dobu fungování spotřebiče.
| spotřebič | druh a počet baterií | minimální odběr | maximální odběr |
|---|---|---|---|
| bezdrátová klávesnice Logitech | 2x AAA | 2uA | 6mA |
| bezdrátová myš Logitech | 1x AA | 9uA | 25mA |
| detektor vedení,laser,dálkoměr | 1x 9V | 3uA | 25mA |
| tester UTP kabelů | 1x 9V | 4mA | 12mA |
| nástěnné hodiny – tikající | 1x AA | 0.5uA | 232uA |
| nástěnné hodiny – plynulé | 1x AA | 107uA | 120uA |
| LED svítilna 1W | 1x AA | 27mA | 1100mA |
| dálkový RF ovladač Sonoff | 1x CR2032 | 1uA | 5mA |
| kuchyňská digitální minutka | 1x LR1130 | 6uA | 1mA |
| cyklotachometr Nexelo | 1x LR44 | 2uA | 9uA |
| posuvka Mitutoyo absolute | 1x LR44 | 2uA | 4.5uA |
| úchylkoměr Mitutoyo absolute | 1x LR44 | 6.2uA | 12uA |
| hrající svítící dětská kostka | 2x AA | 7uA | 65mA |
| dětský vláček | 2x AA | 1.8uA | 200mA |
| hrající Baby shark | 2x AAA | 2uA | 48mA |
| LED hrací kostka | 2x AAA | 1uA | 35mA |
| D.O. k TV Samsung | 2x AAA | 0uA | 27mA |
| D.O. k lustru | 2x AAA | 1uA | 17mA |
| bezdrátová myš KB-01 | 2x AAA | 40uA | 10mA |
| hrající svítící dětská káča | 3x AA | 3uA | 41mA |
| plyšový mluvící pes | 3x AA | 1uA | 30mA |
| hrající svítící dětská deka Nemo | 3x AA | 0uA | 26mA |
| hrající svítící dětský DO pejsek | 3x AA | 0uA | 26mA |
| LED promítačka hvězd | 3x AA | 40mA | 156mA |
| hrající svítící dětský DO pejsek | 3x AA | 0uA | 26mA |
| hrající svítící dětská včela | 3x AAA | 3uA | 45mA |
| růže s LED osvětlením | 3x AAA | 0uA | 10mA |
| LED lampička Měsíc | 3x LR44 | 0uA | 10mA |
